HORAIRES ECOLE DE NATATION | ||||||||||
Accoutumance et flottaison (45 minutes) | ||||||||||
Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi | |||||
17h00 | 15h15 | 16h15 | 09h30 | |||||||
17h50 | 18h00 | 15h30 | 17h00 | 18h00 | 10h15 | |||||
16h15 | ||||||||||
Apprentissage niveau 1 et 2 (60 minutes) | ||||||||||
Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi | |||||
17h00 | 16h00 | 11h00 | ||||||||
18h00 | 18h00 | 17h00 | 17h00 | 17h00 | 12h00 | |||||
Apprentissage niveau 3 (60 minutes) | ||||||||||
Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi | |||||
17h00 | 17h00 | 16h00 | 17h00 | 12h00 | ||||||
18h00 | 18h00 | 17h00 | 18h00 | |||||||
Perfectionnement | ||||||||||
Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi | |||||
17h00 | 18h00 | 18h00 | 18h00 | 18h00 | 11h45 | |||||
18h00 (*) | 13h00 (*) | |||||||||
(*) à partir de 12 ans | ||||||||||
Pré-compétition 1h30 (âge max 14 ans) | ||||||||||
Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi | |||||
19h00 | 19h00 | |||||||||
Adultes Apprentissage et Perfectionnement à partir de 16 ans | ||||||||||
Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi | |||||
19h00 | 19h00 | |||||||||
20h00 | 20h00 | |||||||||
Aquagym | ||||||||||
Lundi | Mardi | |||||||||
19h15-20h15 | 19h15-20h15 | |||||||||
20h20-21h20 | ||||||||||
Bébés nageurs | ||||||||||
Samedi | ||||||||||
09h00-11h45 | ||||||||||
TARIFS SAISON 2020-2021 (du 07/09/2020 au 19/12/2020) | ||||||||||
Accoutumance | Apprentissage | Adultes | Pré-compétition | Aquagym | Bébés nageurs | |||||
Flottaison | Perfectionnement | |||||||||
56 | 70 | 70 | 90 | 100 | 80 | 80 | ||||
2 x semaines | (10 cours) | (10 cours) | ||||||||
Prix réduit à partir du 2ème nageur d'une même famille | ||||||||||
42 | 52.5 | 52.5 | 67.5 | 75 | 60 | 60 | ||||
TARIFS SAISON 2020-2021 (du 04/01/2021 au 19/06/2021) | ||||||||||
94.5 | 115.5 | 115.5 | 147 | 157.5 | 80 | 80 | ||||
2 x semaines | ( 10 cours) | (10 cours) | ||||||||
Prix réduit à partir du 2ème nageur d'une même famille | ||||||||||
70.5 | 86.5 | 86.5 | 110 | 118 | 60 | 60 | ||||
La réduction se fait sur le cours le moins cher | ||||||||||
Voici le n° de compte de l'Asbl : BE67 3630 2173 2787 Bénéficiaire : ORCA ASBL | ||||||||||
BIC : BBRUBEBB | ||||||||||
En communication, vous devez indiquer le(s) nom(s) et prénom(s) des nageurs |
Horaire 2020-2021
-
Super Utilisateur
- Non catégorisé
- Affichages : 1480